Description
Apollo 35 Liquid Nitrogen Fogger, LN2 Fogger
Fogger Enclosure | Apollo 35 has a dense, Nitrogen-Di-Water fog with 2-3 micron fog droplets using LN2+DI Water, or WFI or Sterile Water. 316L stainless-steel enclosure with One 80mm Fog Outlet, 13.5 Liters water and 35 Liters LN2 |
Where Used | Fog in small pharmaceutical clean rooms, sterile rooms, ISO suites. Also use for stage fog and in small semiconductor clean rooms. One 80mm Fog Outlet and 80mm hose options |
Amount of Fog | 5 Cubic Meters Nitrogen-Di-Water fog/minute |
Fog Cycle Time | about 35 minutes at max fog volume; or about 60 minutes at lowest fog volume |
Typical Fog Range | about 15-18 feet using a Y Adaptor connected to the single 80mm fog outlet |
Liquids Used | Liquid Nitrogen + De-Ionized Water, Sterile water of WFI (Water for injection) water |
Optional Accessories | 0.6M Fog Rake, 1.2 M x 80mm Fog Rake, Wireless Remote Control, 5Mx80mm Fog Hose, 5Mx50mm Fog Hose, 80mm Y Adaptor w/ Butterfly Valves, LED Fog Contrast Light |
Power | Internal power supply with 115 VAC, 60 Hz; 220 VAC, 50 Hz |
Apollo 35 Nitrogen-Di-Water Fogger, Part # Apollo-35, is used in smoke studies and airflow visualization Studies in small semiconductor clean rooms, small pharmaceutical ISO Suites and industrial clean rooms. Nitrogen-Di-Water foggers combine nitrogen and water vapor to form a dense, white fog to visualize airflow turbulence; using liquid nitrogen and water (De-ionized water, WFI [water for injection] or sterile water. Below is a selection of foggers and performance details for each fogger, which you can match to your requirements for your smoke studies.
Nitrogen-Di-Water Fogger such as the Apollo 35 uses 13.5 Liters of Di-Water, Sterile Water, or WFI Water. The Apollo 35 has a 35 Liter LN2 Dewar. The Fog is produced by allowing the LN2 to boil, which occurs at room temperatures, thus releasing a nitrogen vapor. The nitrogen vapor is directed into the water cavity, which has a dual water heater that controls water temperature from 55C to 70C. The heated water emits water vapor, which then combines with the nitrogen vapor to form a very dense, highly visible fog. This fog is directed into your airflow by fog hose or fog rake to visualize airflow for smoke studies. The dense fog is composed of 2-3 micron fog vapor droplets, and is very dense in visibility. Nitrogen-Di-Water fog is used to visualize airflow turbulence, airflow patterns, airflow uniformity and to locate dead airflow zones in clean rooms and around equipment. Compare the different Nitrogen-Di-Water foggers for performance below.
Smoke Study, Airflow Visualization Studies, Comparison Chart | Fogger Design | Fog Application | Fog Volume | Fog Duration | Visual Airflow Distance | Liquids Used |
Apollo 35 Nitrogen-Di-Water Fogger (Part # Apollo-35) on wheels | Apollo 35 has a dense, Nitrogen-Di-Water Fog with 2-3 micron fog droplets using Liquid Nitrogen DI Water, or WFI or Sterile Water; superb fog volume; 316L, stainless steel enclosure on rolling wheels. 1 80mm Fog Outlet. 13.5 Liters water, 35 Liters LN2. Dims: 121 x 88 x 59cm | Nitrogen-Di-Water Fog in small pharmaceutical clean rooms, sterile rooms, medical rooms, ISO suites, small semiconductor clean rooms; One 80 mm Fog Outlet with 50mm and 80mm hose options | about 5 Cubic Meters fog/minute; Adjustable fog volume and airflow velocity, optional wireless remote control | about 45 minutes at max fog volume; or about 60 minutes at lower fog volume | ≈ 15 feet through the Single 80mm fog outlet using 80mm fog hose from outlet. Add a Y Adaptor to the single 80mm fog outlet to increase fog performance. | Liquid Nitrogen, Di-Water, Sterile Water or WFI Water |
Apollo 50 Nitrogen-Di-Water Fogger (Part # Apollo-50-4) on Rolling Trolley | Apollo 50-4 has a dense, Nitrogen-Di-Water Fog with 2-3 micron fog droplets using LN2+DI Water, or WFI or Sterile Water; superb fog volume; 316L, stainless steel enclosure on a Rolling Trolley. 1 80mm Fog Outlet. 13.5 Liters water, 50 Liters LN2. Dims: (HxDxW) 134 x 127 x 59cm. | Nitrogen-Di-Water Fog in medium sized pharmaceutical clean rooms, sterile rooms, medical rooms, ISO suites, medium sized semiconductor clean rooms; Use also in Stage Fog; One 80 mm Fog Outlet with 50mm and 80mm hose options | about 8 Cubic Meters dense fog/minute. Adjustable fog volume and airflow velocity, optional wireless remote control | about 60 minutes at max fog volume; or about 80 minutes at lower fog volume | ≈ 18 feet through the Two 80mm fog outlets using 80mm fog hose from each outlet. Add Y Adaptors to each of the two 80mm fog outlets to increase fog performance. | LN2+DI Water, Sterile Water or WFI Water |
Apollo 100 Nitrogen-Di-Water Fogger (Part # Apollo-100) on Rolling Trolley | Apollo 100-4 has a dense, Nitrogen-Di-Water Fog with 2-3 micron fog droplets; LN2+ (DI Water, WFI or Sterile Water); two 80mm fog outlets; 316L, stainless steel enclosure on rolling trolley. 2 80mm Fog Outlets. 13.5 Liters water, 100 Liters LN2. Dims (HxDxW) 144x127x59cm | Nitrogen-Di-Water Fog in Medium sized pharmaceutical clean rooms, sterile rooms, medical rooms, ISO suites, small semiconductor clean rooms; TWO 80 mm Fog Outlets with 50mm and 80mm hose options | about 16 Cubic Meters dense fog/minute; Adjustable fog volume and airflow velocity, optional wireless remote control | about 80 minutes at max fog volume; or about 120 minutes at lower fog volume | ≈ 21 feet through the Single 80mm fog outlet using 80mm fog hose from outlet. Add a Y Adaptor to the single 80mm fog outlet to increase fog performance. | LN2+DI Water, Sterile Water or WFI Water |
Apollo 150 Nitrogen-Di-Water Fogger (Part # Apollo-150) on Rolling Trolley | Apollo150-4 has a dense, Nitrogen-Di-Water Fog with 2-3 micron fog droplets; LN2+ (DI Water, WFI or Sterile Water); three 80mm fog outlets; 316L, stainless steel enclosure on a rolling Trolley. 3 80mm Fog Outlets. 13.5 Liters water, 150 Liters LN2. Dims: (HxDxW) 157 x 127 x 59cm. | Nitrogen-Di-Water Fog in Large sized pharmaceutical clean rooms, sterile rooms, medical rooms, ISO suites, large sized semiconductor clean rooms; Use also in Stage Fog; THREE 80 mm Fog Outlets with 50mm and 80mm hose options | about 24 Cubic Meters dense fog/minute; Adjustable fog volume and airflow velocity, optional wireless remote control | about 120 minutes at max fog volume; or about 180 minutes at lower fog volume | ≈ 25 feet through the Three 80mm fog outlets using 80mm fog hose from each outlet. Add Y Adaptors to each of the three 80mm fog outlets to increase fog performance. | LN2+DI Water, Sterile Water or WFI Water |
Compare the fog output of Nitrogen-Di-Water Foggers and ultrasonic Foggers: https://cleanroom-smokestudies.com/
Reviews
There are no reviews yet.